Loading the latest data from the sheet…
Search every table, item, hero and event task
01 · Table
Magicite and Magic Cores per level, with the covenant and deploy bonuses.
Upgrade calculator
Pick where you are and where you want to be.
123 levels · Start (nothing yet) → 150
| Covenant bonus | Deploy bonus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 325 | 1,540 | - | 1.5% | 4.5% | - |
| 2 | 480 | - | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ For example, like these | – | - | 3% | 9% | - |
| 3 | 720 | - | – | – | - | 4.5% | 13.5% | - |
| 4 | 960 | - | These attributes depend on the percentage bonuses of your heroes and differ for all players. | – | - | 6% | 18% | - |
| 5 | 1,200 | - | – | – | - | 7.5% | 22.5% | - |
| 6 | 1,440 | - | – | – | - | 9% | 27% | - |
| 7 | 1,680 | - | – | – | - | 10.5% | 31.5% | - |
| 8 | 1,920 | - | For example, like these ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | – | - | 12% | 36% | - |
| 9 | 2,160 | - | – | – | - | 13.5% | 40.5% | - |
| 10 | 2,400 | - | 3,250 | 15.4K | - | 15% | 45% | 3% |
| 11 | 2,640 | - | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ For example, like these | – | - | 16.5% | 49.5% | 3% |
| 12 | 3,000 | - | – | – | - | 18% | 54% | 3% |
| 13 | 3,360 | - | These attributes depend on the percentage bonuses of your heroes and differ for all players. | – | - | 19.5% | 58.5% | 3% |
| 14 | 3,720 | - | – | – | - | 21% | 63% | 3% |
| 15 | 4,080 | - | – | – | - | 22.5% | 67.5% | 3% |
| 16 | 4,440 | - | – | – | - | 24% | 72% | 3% |
| 17 | 4,800 | - | – | – | - | 25.5% | 76.5% | 3% |
| 18 | 5,160 | - | For example, like these ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | – | - | 27% | 81% | 3% |
| 19 | 5,520 | - | – | – | - | 28.5% | 85.5% | 3% |
| 20 | 5,880 | 1,500 | 6,500 | 30.8K | 1 | 30% | 90% | 3% |
| 21 | 6,240 | - | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ For example, like these | – | 1 | 31.5% | 94.5% | 3% |
| 22 | 6,720 | - | – | – | 1 | 33% | 99% | 3% |
| 23 | 7,200 | - | These attributes depend on the percentage bonuses of your heroes and differ for all players. | – | 1 | 34.5% | 103.5% | 3% |
| 24 | 7,680 | - | – | – | 1 | 36% | 108% | 3% |
| 25 | 8,160 | - | – | – | 1 | 37.5% | 112.5% | 3% |
| 26 | 8,640 | - | – | – | 1 | 39% | 117% | 3% |
| 27 | 9,120 | - | – | – | 1 | 40.5% | 121.5% | 3% |
| 28 | 9,600 | - | For example, like these ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | – | 1 | 42% | 126% | 3% |
| 29 | 10.08K | - | – | – | 1 | 43.5% | 130.5% | 3% |
| 30 | 10.56K | 3,100 | 19.9K | 112K | 1 | 45% | 135% | 4% |
| 31 | 11.04K | - | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ For example, like these | – | 1 | 46.5% | 139.5% | 4% |
| 32 | 11.64K | - | – | – | 1 | 48% | 144% | 4% |
| 33 | 12.24K | - | These attributes depend on the percentage bonuses of your heroes and differ for all players. | – | 1 | 49.5% | 148.5% | 4% |
| 34 | 12.84K | - | – | – | 1 | 51% | 153% | 4% |
| 35 | 13.44K | - | – | – | 1 | 52.5% | 157.5% | 4% |
| 36 | 14.04K | - | – | – | 1 | 54% | 162% | 4% |
| 37 | 14.64K | - | – | – | 1 | 55.5% | 166.5% | 4% |
| 38 | 15.24K | - | For example, like these ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | – | 1 | 57% | 171% | 4% |
| 39 | 15.84K | - | – | – | 1 | 58.5% | 175.5% | 4% |
| 40 | 16.44K | 3,700 | 39.6K | 181K | 2 | 60% | 180% | 4% |
| 41 | 17.04K | - | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ For example, like these | – | 2 | 61.5% | 184.5% | 4% |
| 42 | 17.76K | - | – | – | 2 | 63% | 189% | 4% |
| 43 | 18.48K | - | These attributes depend on the percentage bonuses of your heroes and differ for all players. | – | 2 | 64.5% | 193.5% | 4% |
| 44 | 19.2K | - | – | – | 2 | 66% | 198% | 4% |
| 45 | 19.92K | - | – | – | 2 | 67.5% | 202.5% | 4% |
| 46 | 20.64K | - | – | – | 2 | 69% | 207% | 4% |
| 47 | 21.36K | - | – | – | 2 | 70.5% | 211.5% | 4% |
| 48 | 22.08K | - | For example, like these ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | – | 2 | 72% | 216% | 4% |
| 49 | 22.8K | - | – | – | 2 | 73.5% | 220.5% | 4% |
| 50 | 23.5K | 4,300 | 55K | 274K | 2 | 75% | 225% | 5.5% |
| 51 | 24.24K | - | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ For example, like these | – | 2 | 76.5% | 229.5% | 5.5% |
| 52 | 25.08K | - | – | – | 2 | 78% | 234% | 5.5% |
| 53 | 25.92K | - | These attributes depend on the percentage bonuses of your heroes and differ for all players. | – | 2 | 79.5% | 238.5% | 5.5% |
| 54 | 26.76K | - | – | – | 2 | 81% | 243% | 5.5% |
| 55 | 27.6K | - | – | – | 2 | 82.5% | 247.5% | 5.5% |
| 56 | 28.44K | - | – | – | 2 | 84% | 252% | 5.5% |
| 57 | 29.28K | - | – | – | 2 | 85.5% | 256.5% | 5.5% |
| 58 | 30.12K | - | For example, like these ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | – | 2 | 87% | 261% | 5.5% |
| 59 | 30.96K | - | – | – | 2 | 88.5% | 265.5% | 5.5% |
| 60 | 31.8K | 4,900 | – | – | 3 | 90% | 270% | 5.5% |
| 61 | 32.64K | - | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ For example, like these | – | 3 | 91.5% | 274.5% | 5.5% |
| 62 | 33.6K | - | – | – | 3 | 93% | 279% | 5.5% |
| 63 | 34.56K | - | These attributes depend on the percentage bonuses of your heroes and differ for all players. | – | 3 | 94.5% | 283.5% | 5.5% |
| 64 | 35.52K | - | – | – | 3 | 96% | 288% | 5.5% |
| 65 | 36.48K | - | – | – | 3 | 97.5% | 292.5% | 5.5% |
| 66 | 37.44K | - | – | – | 3 | 99% | 297% | 5.5% |
| 67 | 38.4K | - | – | – | 3 | 100.5% | 301.5% | 5.5% |
| 68 | 39.36K | - | For example, like these ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | – | 3 | 102% | 306% | 5.5% |
| 69 | 40.32K | - | – | – | 3 | 103.5% | 310.5% | 5.5% |
| 70 | 41.28K | 5,500 | 33.3K | 197K | 3 | 105% | 315% | 7% |
| 71 | 42.24K | - | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ For example, like these | – | 3 | 106.5% | 319.5% | 7% |
| 72 | 43.2K | - | – | – | 3 | 108% | 324% | 7% |
| 73 | 44.1K | - | These attributes depend on the percentage bonuses of your heroes and differ for all players. | – | 3 | 109.5% | 328.5% | 7% |
| 74 | 45.12K | - | – | – | 3 | 111% | 333% | 7% |
| 75 | 46.08K | - | – | – | 3 | 112.5% | 337.5% | 7% |
| 76 | 47.04K | - | – | – | 3 | 114% | 342% | 7% |
| 77 | 48K | - | – | – | 3 | 115.5% | 346.5% | 7% |
| 78 | 48.96K | - | For example, like these ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | – | 3 | 117% | 351% | 7% |
| 79 | 49.92K | - | – | – | 3 | 118.5% | 355.5% | 7% |
| 80 | 50.88K | 6,200 | – | – | 4 | 120% | 360% | 7% |
| 81 | 51.84K | - | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ For example, like these | – | 4 | 121.5% | 364.5% | 7% |
| 82 | 52.8K | - | – | – | 4 | 123% | 369% | 7% |
| 83 | 53.76K | - | These attributes depend on the percentage bonuses of your heroes and differ for all players. | – | 4 | 124.5% | 373.5% | 7% |
| 84 | 54.72K | - | – | – | 4 | 126% | 378% | 7% |
| 85 | 55.68K | - | – | – | 4 | 127.5% | 382.5% | 7% |
| 86 | 56.64K | - | – | – | 4 | 129% | 387% | 7% |
| 87 | 57.6K | - | – | – | 4 | 130.5% | 391.5% | 7% |
| 88 | 58.56K | - | For example, like these ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | – | 4 | 132% | 396% | 7% |
| 89 | 59.52K | - | – | – | 4 | 133.5% | 400.5% | 9% |
| 90 | 60.48K | 6,800 | – | – | 4 | 135% | 405% | 9% |
| 91 | 61.44K | - | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ For example, like these | – | 4 | 136.5% | 409.5% | 9% |
| 92 | 62.4K | - | – | – | 4 | 138% | 414% | 9% |
| 93 | 63.36K | - | These attributes depend on the percentage bonuses of your heroes and differ for all players. | – | 4 | 139.5% | 418.5% | 9% |
| 94 | 64.32K | - | – | – | 4 | 141% | 423% | 9% |
| 95 | 65.28K | - | – | – | 4 | 142.5% | 427.5% | 9% |
| 96 | 66.24K | - | – | – | 4 | 144% | 432% | 9% |
| 97 | 67.2K | - | – | – | 4 | 145.5% | 436.5% | 9% |
| 98 | 68.16K | - | For example, like these ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | – | 4 | 147% | 441% | 9% |
| 99 | 69.12K | - | – | – | 4 | 148.5% | 445.5% | 9% |
| 100 | 70.08K | 7,400 | 90K | 413K | 5 | 150% | 450% | 9% |
| 101 | 71.04K | - | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ For example, like these | – | 5 | 151.5% | 454.5% | 9% |
| 102 | 72K | - | – | – | 5 | 153% | 459% | 9% |
| 103 | 72.96K | - | These attributes depend on the percentage bonuses of your heroes and differ for all players. | – | 5 | 154.5% | 463.5% | 9% |
| 104 | 73.92K | - | – | – | 5 | 156% | 468% | 9% |
| 105 | 74.88K | - | – | – | 5 | 157.5% | 472.5% | 9% |
| 106 | 75.48K | - | – | – | 5 | 159% | 477% | 9% |
| 107 | 76.8K | - | – | – | 5 | 160.5% | 481.5% | 9% |
| 108 | 77.76K | - | For example, like these ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | – | 5 | 162% | 486% | 9% |
| 109 | 78.72K | - | – | – | 5 | 163.5% | 490.5% | 9% |
| 110 | 79.68K | 8,000 | 122K | 553K | 5 | 165% | 495% | 9% |
| 111 | 80.64K | - | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ For example, like these | – | 5 | 166.5% | 499.5% | 9% |
| 112 | 81.6K | - | – | – | 5 | 168% | 504% | 9% |
| 113 | 82.56K | - | These attributes depend on the percentage bonuses of your heroes and differ for all players. | – | 5 | 169.5% | 508.5% | 9% |
| 114 | 83.52K | - | – | – | 5 | 171% | 513% | 9% |
| 115 | 84.48K | - | – | – | 5 | 172.5% | 517.5% | 9% |
| 116 | 85.44K | - | – | – | 5 | 174% | 522% | 9% |
| 117 | 86.4K | - | – | – | 5 | 175.5% | 526.5% | 9% |
| 118 | 87.36K | - | For example, like these ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | – | 5 | 177% | 531% | 9% |
| 119 | 88.32K | - | – | – | 5 | 178.5% | 535.5% | 9% |
| 120 | 89.28K | 8,600 | 191K | 1.32M | 5 | 180% | 540% | 11% |
| 121 | 90.56K | - | 192K | 1.33M | 6 | 181% | 543% | 11% |
| 149 | – | – | – | – | 8 | 209% | 627% | 13% |
| 150 | 141K | 9,000 | 241K | 1.68M | 9 | 210% | 630% | 15% |
02 · Table
Covenant Seals per star step and the bonuses unlocked.
Upgrade calculator
Pick where you are and where you want to be.
101 steps · Start (nothing yet) → 101
| All Heroe's Attributes | Behemoth Attributes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1.8% | 5.4% | - | 60 | 100% |
| 2 | 6 | 3.6% | 10.8% | - | 60 | 101.5% |
| 3 | 8 | 5.4% | 16.2% | - | 60 | 103% |
| 4 | 10 | 7.2% | 21.6% | - | 60 | 104.5% |
| 5 | 12 | 9% | 27% | - | 60 | 106% |
| 6 | 14 | 10.8% | 32.4% | 3% | 80 | 107.5% |
| 7 | 18 | 12.6% | 37.8% | 3% | 80 | 109% |
| 8 | 20 | 14.4% | 43.2% | 3% | 80 | 110.5% |
| 9 | 24 | 16.2% | 48.6% | 3% | 80 | 112% |
| 10 | 28 | 18% | 54% | 3% | 80 | 113.5% |
| 11 | 34 | 19.8% | 59.4% | 3.8% | 100 | 115% |
| 12 | 40 | 21.6% | 64.8% | 3.8% | 100 | 116.5% |
| 13 | 46 | 23.4% | 70.2% | 3.8% | 100 | 118% |
| 14 | 52 | 25.2% | 75.6% | 3.8% | 100 | 119.5% |
| 15 | 58 | 27% | 81% | 3.8% | 100 | 121% |
| 16 | 64 | 28.8% | 86.4% | 4.6% | 110 | 122.5% |
| 17 | 70 | 30.6% | 91.8% | 4.6% | 110 | 124% |
| 18 | 76 | 32.4% | 97.2% | 4.6% | 110 | 125.5% |
| 19 | 82 | 34.2% | 102.6% | 4.6% | 110 | 127% |
| 20 | 88 | 36% | 108% | 4.6% | 110 | 128.5% |
| 21 | 94 | 37.8% | 113.4% | 5.4% | 110 | 130% |
| 22 | 100 | 39.6% | 118.8% | 5.4% | 110 | 131.5% |
| 23 | 106 | 41.4% | 124.2% | 5.4% | 110 | 133% |
| 24 | 112 | 43.2% | 129.6% | 5.4% | 110 | 134.5% |
| 25 | 118 | 45% | 135% | 5.4% | 110 | 136% |
| 26 | 120 | 46.8% | 140.4% | 6.2% | 120 | 137.5% |
| 27 | 124 | 48.6% | 145.8% | 6.2% | 120 | 139% |
| 28 | 128 | 50.4% | 151.2% | 6.2% | 120 | 140.5% |
| 29 | 132 | 52.2% | 156.6% | 6.2% | 120 | 142% |
| 30 | 136 | 54% | 162% | 6.2% | 120 | 143.5% |
| 31 | 140 | 55.8% | 167.4% | 7% | 120 | 145% |
| 32 | 144 | 57.6% | 172.8% | 7% | 120 | 146.5% |
| 33 | 148 | 59.4% | 178.2% | 7% | 120 | 148% |
| 34 | 152 | 61.2% | 183.6% | 7% | 120 | 149.5% |
| 35 | 156 | 63% | 189% | 7% | 120 | 151% |
| 36 | 160 | 64.8% | 194.4% | 7.8% | 120 | 152.5% |
| 37 | 164 | 66.6% | 199.8% | 7.8% | 120 | 154% |
| 38 | 168 | 68.4% | 205.2% | 7.8% | 120 | 155.5% |
| 39 | 172 | 70.2% | 210.6% | 7.8% | 120 | 157% |
| 40 | 176 | 72% | 216% | 7.8% | 120 | 158.5% |
| 41 | 180 | 73.8% | 221.4% | 8.6% | 120 | 160% |
| 42 | 184 | 75.6% | 226.8% | 8.6% | 120 | 161.5% |
| 43 | 188 | 77.4% | 232.2% | 8.6% | 120 | 163% |
| 44 | 192 | 79.2% | 237.6% | 8.6% | 120 | 164.5% |
| 45 | 196 | 81% | 243% | 8.6% | 120 | 166% |
| 46 | 200 | 82.8% | 248.4% | 9.4% | 120 | 167.5% |
| 47 | 204 | 84.6% | 253.8% | 9.4% | 120 | 169% |
| 48 | 208 | 86.4% | 259.2% | 9.4% | 120 | 170.5% |
| 49 | 212 | 88.2% | 264.6% | 9.4% | 120 | 172% |
| 50 | 216 | 90% | 270% | 9.4% | 120 | 173.5% |
| 51 | 220 | 90% | 270% | 10.2% | 120 | 175% |
| 52 | - | 90.9% | 272.7% | 10.2% | 120 | 175% |
| 53 | 72 | 91.8% | 275.4% | 10.2% | 120 | 175% |
| 54 | 74 | 92.7% | 278.1% | 10.2% | 120 | 175% |
| 55 | 76 | 93.6% | 280.8% | 10.2% | 120 | 175% |
| 56 | 78 | 94.5% | 283.5% | 10.6% | 130 | 175% |
| 57 | 80 | 95.4% | 286.2% | 10.6% | 130 | 175% |
| 58 | – | 96.3% | 288.9% | 10.6% | 130 | 175% |
| 59 | – | 97.2% | 291.6% | 10.6% | 130 | 175% |
| 60 | – | 98.1% | 294.3% | 10.6% | 130 | 175% |
| 61 | – | 99% | 297% | 11% | 140 | 175% |
| 62 | – | 99.9% | 299.7% | 11% | 140 | 175% |
| 63 | – | 100.8% | 302.4% | 11% | 140 | 175% |
| 64 | – | 101.7% | 305.1% | 11% | 140 | 175% |
| 65 | – | 102.6% | 307.8% | 11% | 140 | 175% |
| 66 | – | 103.5% | 310.5% | 11.4% | 150 | 175% |
| 67 | 108 | 104.4% | 313.2% | 11.4% | 150 | 175% |
| 68 | – | 105.3% | 315.9% | 11.4% | 150 | 175% |
| 69 | – | 106.2% | 318.6% | 11.4% | 150 | 175% |
| 70 | 120 | 107.1% | 321.3% | 11.4% | 150 | 175% |
| 71 | – | 108% | 324% | 11.8% | 160 | 175% |
| 72 | – | 108.9% | 326.7% | 11.8% | 160 | 175% |
| 73 | – | 109.8% | 329.4% | 11.8% | 160 | 175% |
| 74 | – | 110.7% | 332.1% | 11.8% | 160 | 175% |
| 75 | – | 111.6% | 334.8% | 11.8% | 160 | 175% |
| 76 | – | 112.5% | 337.5% | 12.2% | 170 | 175% |
| 77 | – | – | – | 12.2% | 170 | 175% |
| 78 | – | – | – | 12.2% | 170 | 175% |
| 79 | – | – | – | 12.2% | 170 | 175% |
| 80 | – | – | – | 12.6% | 170 | 175% |
| 81 | – | 114.8% | 344.3% | 12.6% | 170 | 175% |
| 82 | 194 | 115.2% | 345.6% | 12.6% | 170 | 175% |
| 83 | 202 | 115.7% | 346.9% | 12.6% | 170 | 175% |
| 84 | 210 | 116.1% | 348.3% | 12.6% | 170 | 175% |
| 85 | 218 | 116.5% | 349.7% | 13% | 170 | 175% |
| 86 | 226 | 117% | 351% | 13% | 170 | 175% |
| 87 | 234 | 117.5% | 352.3% | 13% | 170 | 175% |
| 88 | 242 | 117.9% | 353.7% | 13% | 170 | 175% |
| 89 | 250 | 118.3% | 355.1% | 13% | 170 | 175% |
| 90 | 258 | 118.8% | 356.4% | 13% | 170 | 175% |
| 91 | 266 | 119.2% | 357.8% | 13.4% | 170 | 175% |
| 92 | 274 | 119.7% | 359.1% | 13.4% | 170 | 175% |
| 93 | 282 | 120.2% | 360.4% | 13.4% | 170 | 175% |
| 94 | 290 | 120.6% | 361.8% | 13.4% | 170 | 175% |
| 95 | 298 | 121% | 363.1% | 13.8% | 170 | 175% |
| 96 | 306 | 121.5% | 364.5% | 13.8% | 170 | 175% |
| 97 | 314 | 122% | 365.9% | 13.8% | 170 | 175% |
| 98 | 322 | 122.4% | 367.2% | 13.8% | 170 | 175% |
| 99 | 330 | 122.8% | 368.6% | 13.8% | 170 | 175% |
| 100 | 338 | 123.3% | 369.9% | 13.8% | 170 | 175% |
| 101 | 346 | 123.8% | 371.3% | 14.2% | 170 | 175% |
Original sheet layout
175 rows × 20 columns, exactly as in Google Sheets (icons and colors aren't exported)