Loading the latest data from the sheet…
Search every table, item, hero and event task
01 · Table
Meat needed to reach each hero level. Pick a start and target level to get the total.
Meat per level
Upgrade calculator
Pick where you are and where you want to be.
329 levels · Start (nothing yet) → Level 329
| Level 1 | 0 |
| Level 2 | 5 |
| Level 3 | 10 |
| Level 4 | 15 |
| Level 5 | 20 |
| Level 6 | 25 |
| Level 7 | 30 |
| Level 8 | 35 |
| Level 9 | 40 |
| Level 10 | 45 |
| Level 11 | 50 |
| Level 12 | 60 |
| Level 13 | 60 |
| Level 14 | 60 |
| Level 15 | 60 |
| Level 16 | 70 |
| Level 17 | 70 |
| Level 18 | 70 |
| Level 19 | 80 |
| Level 20 | 80 |
| Level 21 | 80 |
| Level 22 | 90 |
| Level 23 | 90 |
| Level 24 | 100 |
| Level 25 | 100 |
| Level 26 | 110 |
| Level 27 | 110 |
| Level 28 | 120 |
| Level 29 | 120 |
| Level 30 | 130 |
| Level 31 | 140 |
| Level 32 | 150 |
| Level 33 | 170 |
| Level 34 | 190 |
| Level 35 | 210 |
| Level 36 | 230 |
| Level 37 | 250 |
| Level 38 | 270 |
| Level 39 | 290 |
| Level 40 | 310 |
| Level 41 | 400 |
| Level 42 | 400 |
| Level 43 | 400 |
| Level 44 | 500 |
| Level 45 | 500 |
| Level 46 | 500 |
| Level 47 | 600 |
| Level 48 | 700 |
| Level 49 | 800 |
| Level 50 | 900 |
| Level 51 | 1,000 |
| Level 52 | 1,100 |
| Level 53 | 1,200 |
| Level 54 | 1,400 |
| Level 55 | 1,600 |
| Level 56 | 1,800 |
| Level 57 | 2,000 |
| Level 58 | 2,200 |
| Level 59 | 2,400 |
| Level 60 | 2,600 |
| Level 61 | 2,800 |
| Level 62 | 3,000 |
| Level 63 | 3,200 |
| Level 64 | 3,400 |
| Level 65 | 3,600 |
| Level 66 | 3,800 |
| Level 67 | 4,100 |
| Level 68 | 4,400 |
| Level 69 | 4,700 |
| Level 70 | 5,000 |
| Level 71 | 5,300 |
| Level 72 | 5,600 |
| Level 73 | 5,900 |
| Level 74 | 6,200 |
| Level 75 | 6,500 |
| Level 76 | 6,800 |
| Level 77 | 7,100 |
| Level 78 | 7,400 |
| Level 79 | 7,700 |
| Level 80 | 8,000 |
| Level 81 | 8,300 |
| Level 82 | 8,600 |
| Level 83 | 9,000 |
| Level 84 | 9,400 |
| Level 85 | 9,800 |
| Level 86 | 10.2K |
| Level 87 | 10.6K |
| Level 88 | 11K |
| Level 89 | 11.4K |
| Level 90 | 11.8K |
| Level 91 | 12.2K |
| Level 92 | 12.6K |
| Level 93 | 13K |
| Level 94 | 13.4K |
| Level 95 | 13.8K |
| Level 96 | 14.2K |
| Level 97 | 14.6K |
| Level 98 | 15K |
| Level 99 | 15.4K |
| Level 100 | 15.8K |
| Level 101 | 16.2K |
| Level 102 | 16.7K |
| Level 103 | 17.2K |
| Level 104 | 17.7K |
| Level 105 | 18.2K |
| Level 106 | 18.7K |
| Level 107 | 19.2K |
| Level 108 | 19.7K |
| Level 109 | 20.2K |
| Level 110 | 20.7K |
| Level 111 | 21.2K |
| Level 112 | 21.7K |
| Level 113 | 22.3K |
| Level 114 | 22.9K |
| Level 115 | 23.5K |
| Level 116 | 24.1K |
| Level 117 | 24.7K |
| Level 118 | 25.3K |
| Level 119 | 25.9K |
| Level 120 | 26.5K |
| Level 121 | 27.1K |
| Level 122 | 27.7K |
| Level 123 | 28.3K |
| Level 124 | 28.9K |
| Level 125 | 29.5K |
| Level 126 | 30.4K |
| Level 127 | 31.3K |
| Level 128 | 32.2K |
| Level 129 | 33.1K |
| Level 130 | 34K |
| Level 131 | 36K |
| Level 132 | 39K |
| Level 133 | 42K |
| Level 134 | 45K |
| Level 135 | 48K |
| Level 136 | 51K |
| Level 137 | 55K |
| Level 138 | 59K |
| Level 139 | 62K |
| Level 140 | 66K |
| Level 141 | 70K |
| Level 142 | 74K |
| Level 143 | 79K |
| Level 144 | 83K |
| Level 145 | 88K |
| Level 146 | 93K |
| Level 147 | 98K |
| Level 148 | 103K |
| Level 149 | 108K |
| Level 150 | 113K |
| Level 151 | 120K |
| Level 152 | 130K |
| Level 153 | 140K |
| Level 154 | 142K |
| Level 155 | 150K |
| Level 156 | 152K |
| Level 157 | 160K |
| Level 158 | 170K |
| Level 159 | 172K |
| Level 160 | 180K |
| Level 161 | 190K |
| Level 162 | 200K |
| Level 163 | 203K |
| Level 164 | 210K |
| Level 165 | 220K |
| Level 166 | 230K |
| Level 167 | 240K |
| Level 168 | 250K |
| Level 169 | 253K |
| Level 170 | 260K |
| Level 171 | 280K |
| Level 172 | 290K |
| Level 173 | 310K |
| Level 174 | 320K |
| Level 175 | 340K |
| Level 176 | 350K |
| Level 177 | 370K |
| Level 178 | 380K |
| Level 179 | 400K |
| Level 180 | 410K |
| Level 181 | 430K |
| Level 182 | 450K |
| Level 183 | 470K |
| Level 184 | 490K |
| Level 185 | 510K |
| Level 186 | 530K |
| Level 187 | 550K |
| Level 188 | 570K |
| Level 189 | 590K |
| Level 190 | 610K |
| Level 191 | 630K |
| Level 192 | 650K |
| Level 193 | 670K |
| Level 194 | 690K |
| Level 195 | 720K |
| Level 196 | 740K |
| Level 197 | 760K |
| Level 198 | 780K |
| Level 199 | 800K |
| Level 200 | 820K |
| Level 201 | 850K |
| Level 202 | 900K |
| Level 203 | 905K |
| Level 204 | 950K |
| Level 205 | 955K |
| Level 206 | 1M |
| Level 207 | 1M |
| Level 208 | 1.01M |
| Level 209 | 1.05M |
| Level 210 | 1.05M |
| Level 211 | 1.1M |
| Level 212 | 1.1M |
| Level 213 | 1.14M |
| Level 214 | 1.15M |
| Level 215 | 1.2M |
| Level 216 | 1.2M |
| Level 217 | 1.25M |
| Level 218 | 1.25M |
| Level 219 | 1.3M |
| Level 220 | 1.3M |
| Level 221 | 1.35M |
| Level 222 | 1.35M |
| Level 223 | 1.4M |
| Level 224 | 1.4M |
| Level 225 | 1.45M |
| Level 226 | 1.45M |
| Level 227 | 1.5M |
| Level 228 | 1.5M |
| Level 229 | 1.55M |
| Level 230 | 1.55M |
| Level 231 | 1.6M |
| Level 232 | 1.6M |
| Level 233 | 1.65M |
| Level 234 | 1.65M |
| Level 235 | 1.7M |
| Level 236 | 1.7M |
| Level 237 | 1.75M |
| Level 238 | 1.75M |
| Level 239 | 1.8M |
| Level 240 | 1.8M |
| Level 241 | 1.85M |
| Level 242 | 1.85M |
| Level 243 | 1.9M |
| Level 244 | 1.9M |
| Level 245 | 1.95M |
| Level 246 | 1.95M |
| Level 247 | 2M |
| Level 248 | 2M |
| Level 249 | 2.05M |
| Level 250 | 2.1M |
| Level 251 | 2.15M |
| Level 252 | 2.2M |
| Level 253 | 2.2M |
| Level 254 | 2.25M |
| Level 255 | 2.29M |
| Level 256 | 2.35M |
| Level 257 | 2.4M |
| Level 258 | 2.45M |
| Level 259 | 2.5M |
| Level 260 | 2.55M |
| Level 261 | 2.6M |
| Level 262 | 2.65M |
| Level 263 | 2.7M |
| Level 264 | 2.75M |
| Level 265 | 2.8M |
| Level 266 | 2.85M |
| Level 267 | 2.9M |
| Level 268 | 2.95M |
| Level 269 | 3M |
| Level 270 | 3.05M |
| Level 271 | 3.1M |
| Level 272 | 3.15M |
| Level 273 | 3.2M |
| Level 274 | 3.25M |
| Level 275 | 3.3M |
| Level 276 | 3.4M |
| Level 277 | 3.5M |
| Level 278 | 3.6M |
| Level 279 | 3.7M |
| Level 280 | 3.8M |
| Level 281 | 3.9M |
| Level 282 | 4M |
| Level 283 | 4.09M |
| Level 284 | 4.2M |
| Level 285 | 4.3M |
| Level 286 | 4.4M |
| Level 287 | 4.5M |
| Level 288 | 4.6M |
| Level 289 | 4.7M |
| Level 290 | 4.8M |
| Level 291 | 4.9M |
| Level 292 | 5M |
| Level 293 | 5.1M |
| Level 294 | 5.2M |
| Level 295 | 5.3M |
| Level 296 | 5.4M |
| Level 297 | 5.5M |
| Level 298 | 5.6M |
| Level 299 | 5.7M |
| Level 300 | 5.8M |
| Level 301 | 5.9M |
| Level 302 | 6M |
| Level 303 | 6.1M |
| Level 304 | 6.2M |
| Level 305 | 6.3M |
| Level 306 | 6.4M |
| Level 307 | 6.5M |
| Level 308 | 6.6M |
| Level 309 | 6.7M |
| Level 310 | 6.8M |
| Level 311 | 6.9M |
| Level 312 | 7M |
| Level 313 | 7.1M |
| Level 314 | 7.2M |
| Level 315 | 7.3M |
| Level 316 | 7.4M |
| Level 317 | 7.5M |
| Level 318 | 7.6M |
| Level 319 | 7.7M |
| Level 320 | 7.8M |
| Level 321 | 7.9M |
| Level 322 | 8M |
| Level 323 | 8.1M |
| Level 324 | 8.19M |
| Level 325 | 8.3M |
| Level 326 | 8.4M |
| Level 327 | 8.5M |
| Level 328 | 8.6M |
| Level 329 | 8.69M |
02 · Table
The sheet's subtotals: meat for each 10-level range and the running total.
Meat per 10 levels
| 1–10 | 225 | 225 |
| 11–20 | 660 | 885 |
| 21–30 | 1,050 | 1,935 |
| 31–40 | 2,210 | 4,145 |
| 41–50 | 5,700 | 9,845 |
| 51–60 | 17.3K | 27.15K |
| 61–70 | 38K | 65.15K |
| 71–80 | 66.5K | 131.65K |
| 81–90 | 100.1K | 231.75K |
| 91–100 | 140K | 371.75K |
| 101–110 | 184.5K | 556.25K |
| 111–120 | 238.1K | 794.35K |
| 121–130 | 302.5K | 1.1M |
| 131–140 | 503K | 1.6M |
| 141–150 | 909K | 2.51M |
| 151–160 | 1.52M | 4.02M |
| 161–170 | 2.26M | 6.28M |
| 171–180 | 3.45M | 9.73M |
| 181–190 | 5.2M | 14.93M |
| 191–200 | 7.26M | 22.19M |
| 201–210 | 9.67M | 31.86M |
| 211–220 | 11.99M | 43.85M |
| 221–230 | 14.5M | 58.35M |
| 231–240 | 17M | 75.35M |
| 241–250 | 19.55M | 94.9M |
| 251–260 | 23.34M | 118.24M |
| 261–270 | 28.25M | 146.49M |
| 271–280 | 34M | 180.49M |
| 281–290 | 43.49M | 223.98M |
| 291–300 | 53.5M | 277.48M |
| 301–310 | 63.5M | 340.98M |
| 311–320 | 73.5M | 414.48M |
| 321–330 | 74.68M | 489.16M |
Original sheet layout
42 rows × 14 columns, exactly as in Google Sheets (icons and colors aren't exported)