Loading the latest data from the sheet…
Search every table, item, hero and event task
01 · Table
Food, essence and copies to level a rare pet, and the bonuses it gives.
Upgrade calculator
Pick where you are and where you want to be.
120 levels · Start (nothing yet) → 120
| Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | - | - | 35 | 36% | 1,70% / 5,10% | 2,50% / 7,50% | |
| 2 | 100 | - | - | - | 35 | – | – | – | |
| 3 | 150 | - | - | - | 35 | – | – | – | |
| 4 | 200 | - | - | - | 35 | – | – | – | |
| 5 | 250 | - | - | - | 35 | – | – | – | |
| 6 | 300 | - | - | - | 35 | – | – | – | |
| 7 | 400 | - | - | - | 35 | – | – | – | |
| 8 | 500 | - | - | - | 35 | – | – | – | |
| 9 | 600 | - | - | - | 35 | – | – | – | |
| 10 | 700 | - | - | 1 same | 40 | 40% | 3,40% / 10,20% | 5,00% / 15,00% | |
| 11 | 800 | - | - | - | 40 | – | – | – | |
| 12 | 900 | - | - | - | 40 | – | – | – | |
| 13 | 1,000 | - | - | - | 40 | – | – | – | |
| 14 | 1,100 | - | - | - | 40 | – | – | – | |
| 15 | 1,200 | - | - | - | 40 | – | – | – | |
| 16 | 1,300 | - | - | - | 40 | – | – | – | |
| 17 | 1,400 | - | - | - | 40 | – | – | – | |
| 18 | 1,500 | - | - | - | 40 | – | – | – | |
| 19 | 1,600 | - | - | - | 40 | – | – | – | |
| 20 | 1,700 | - | - | 3 any | 45 | 44% | 5,10% / 15,30% | 7,50% / 22,50% | |
| 21 | 1,800 | - | - | - | 45 | – | – | – | |
| 22 | 1,900 | - | - | - | 45 | – | – | – | |
| 23 | 2,000 | - | - | - | 45 | – | – | – | |
| 24 | 2,100 | - | - | - | 45 | – | – | – | |
| 25 | 2,200 | - | - | - | 45 | – | – | – | |
| 26 | 2,300 | - | - | - | 45 | – | – | – | |
| 27 | 2,400 | - | - | - | 45 | – | – | – | |
| 28 | 2,500 | - | - | - | 45 | – | – | – | |
| 29 | 2,600 | - | - | - | 45 | – | – | – | |
| 30 | 2,750 | - | - | 1 same | 50 | 48% | 6,80% / 20,40% | 10,00% / 30,00% | |
| 31 | 2,900 | - | - | - | 50 | – | – | – | |
| 32 | 3,050 | - | - | - | 50 | – | – | – | |
| 33 | 3,200 | - | - | - | 50 | – | – | – | |
| 34 | 3,350 | - | - | - | 50 | – | – | – | |
| 35 | 3,500 | - | - | 3 any | 55 | 52% | 8,50% / 25,50% | 12,50% / 37,50% | |
| 36 | 3,650 | - | - | - | 55 | – | – | – | |
| 37 | 3,800 | - | - | - | 55 | – | – | – | |
| 38 | 3,950 | - | - | - | 55 | – | – | – | |
| 39 | 4,100 | - | - | - | 55 | – | – | – | |
| 40 | 4,300 | - | - | 1 same + 5 any | 60 | 56% | 10,20% / 30,60% | 15,00% / 45,00% | |
| 41 | 4,500 | - | - | - | 60 | – | – | – | |
| 42 | 4,700 | - | - | - | 60 | – | – | – | |
| 43 | 4,900 | - | - | - | 60 | – | – | – | |
| 44 | 5,100 | - | - | - | 60 | – | – | – | |
| 45 | 5,300 | - | - | 1 same + 5 any | 70 | 60% | 11,90% / 35,70% | 17,50% / 52,50% | Promotes to epic |
| 46 | 5,500 | - | - | - | 70 | – | – | – | |
| 47 | 5,700 | - | - | - | 70 | – | – | – | |
| 48 | 5,900 | - | - | - | 70 | – | – | – | |
| 49 | 6,100 | - | - | - | 70 | – | – | – | |
| 50 | 6,350 | - | - | 2 same + 5 any | 80 | 64% | 13,60% / 40,80% | 20,00% / 60,00% | |
| 51 | 6,600 | - | - | - | 80 | – | – | – | |
| 52 | 6,850 | - | - | - | 80 | – | – | – | |
| 53 | 7,100 | - | - | - | 80 | – | – | – | |
| 54 | 7,350 | - | - | - | 80 | – | – | – | |
| 55 | 7,600 | - | - | 2 same + 10 any | 90 | 68% | 15,30% / 45,90% | 22,50% / 67,50% | |
| 56 | 7,850 | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 57 | 8,100 | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 58 | 8,350 | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 59 | 8,600 | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 60 | 8,850 | - | - | 3 same + 10 any | 90 | 72% | 17,00% / 51,00% | 25,00% / 75,00% | |
| 61 | 9,100 | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 62 | 9,350 | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 63 | 9,600 | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 64 | 9,850 | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 65 | 10.1K | - | - | 3 same + 15 any | 90 | 76% | 18,70% / 56,10% | 27,50% / 82,50% | |
| 66 | 10.35K | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 67 | 10.6K | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 68 | 10.85K | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 69 | 11.1K | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 70 | 11.35K | - | - | 4 same + 15 any | 90 | 80% | 20,40% / 61,20% | 30,00% / 90,00% | |
| 71 | 11.6K | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 72 | 11.9K | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 73 | 12.2K | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 74 | 12.5K | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 75 | 12.8K | - | - | 5 same + 15 any | 90 | 84% | 22,10% / 66,30% | 32,50% / 97,50% | Promotes to legendary |
| 76 | 13.1K | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 77 | 13.4K | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 78 | 13.7K | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 79 | 14K | - | - | - | 90 | – | – | – | |
| 80 | 14.3K | - | 1,000 | 3 same + 10 any | 95 | 88% | 23,80% / 71,40% | 35,00% / 105,00% | |
| 81 | 14.6K | - | - | - | 95 | – | – | – | |
| 82 | 14.9K | - | - | - | 95 | – | – | – | |
| 83 | 15.2K | - | - | - | 95 | – | – | – | |
| 84 | 15.5K | - | - | - | 95 | – | – | – | |
| 85 | 15.8K | - | 2,000 | 4 same + 15 any | 100 | 92% | 25,50% / 76,50% | 37,50% / 112,50% | |
| 86 | 16.1K | - | - | - | 100 | – | – | – | |
| 87 | 16.4K | - | - | - | 100 | – | – | – | |
| 88 | 16.7K | - | - | - | 100 | – | – | – | |
| 89 | 17K | - | - | - | 100 | – | – | – | |
| 90 | 17.3K | - | 4,000 | 5 same + 20 any | 105 | 96% | 27,20% / 81,60% | 40,00% / 120,00% | |
| 91 | 5,900 | 50 | - | - | 105 | – | – | – | |
| 92 | 6,000 | 100 | - | - | 105 | – | – | – | |
| 93 | 6,100 | 150 | - | - | 105 | – | – | – | |
| 94 | 6,200 | 200 | - | - | 105 | – | – | – | |
| 95 | 6,400 | 250 | 6,000 | 6 same + 20 any | 110 | 100% | 28,90% / 86,70% | 42,50% / 127,50% | |
| 96 | 6,500 | 300 | - | - | 110 | – | – | – | |
| 97 | 6,600 | 350 | - | - | 110 | – | – | – | |
| 98 | 6,800 | 400 | - | - | 110 | – | – | – | |
| 99 | 6,900 | 450 | - | - | 110 | – | – | – | |
| 100 | 7,000 | 500 | 8,000 | 8 same + 30 any | 115 | 104% | 30,60% / 91,80% | 45,00% / 135,00% | |
| 101 | 7,200 | 600 | 10K | 8 same + 30 any | 120 | – | – | – | Promotes to mythic |
| 102 | 7,300 | 700 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 103 | 7,400 | 800 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 104 | 7,600 | 900 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 105 | 7,700 | 1,000 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 106 | 7,800 | 1,100 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 107 | 8,000 | 1,200 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 108 | 8,100 | 1,300 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 109 | 8,200 | 1,400 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 110 | 8,400 | 1,500 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 111 | 8,500 | 1,600 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 112 | 8,600 | 1,700 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 113 | 8,800 | 1,800 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 114 | 8,900 | 1,900 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 115 | 9,000 | 2,000 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 116 | – | 2,100 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 117 | – | 2,200 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 118 | – | 2,300 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 119 | – | 2,400 | - | - | 120 | – | – | – | |
| 120 | – | 2,500 | - | - | 120 | – | – | – |
02 · Table
Food, essence and copies to level a uncommon pet, and the bonuses it gives.
Upgrade calculator
Pick where you are and where you want to be.
90 levels · Start (nothing yet) → 90
| 1 | 0 | - | - | - | 20 | 20% | 0,50% | 0,50% |
| 2 | 100 | - | - | - | 20 | – | – | – |
| 3 | 150 | - | - | - | 20 | – | – | – |
| 4 | 200 | - | - | - | 20 | – | – | – |
| 5 | 250 | - | - | 1 same | 30 | 24% | 1,00% | 1,00% |
| 6 | 300 | - | - | - | 30 | – | – | – |
| 7 | 400 | - | - | - | 30 | – | – | – |
| 8 | 500 | - | - | - | 30 | – | – | – |
| 9 | 600 | - | - | - | 30 | – | – | – |
| 10 | 700 | - | - | 2 any | 40 | 28% | 1,50% | 1,50% |
| 11 | 800 | - | - | - | 40 | – | – | – |
| 12 | 900 | - | - | - | 40 | – | – | – |
| 13 | 1,000 | - | - | - | 40 | – | – | – |
| 14 | 1,100 | - | - | - | 40 | – | – | – |
| 15 | 1,200 | - | - | 3 any | 50 | 32% | 2,00% | 2,00% |
| 16 | 1,300 | - | - | - | 50 | – | – | – |
| 17 | 1,400 | - | - | - | 50 | – | – | – |
| 18 | 1,500 | - | - | - | 50 | – | – | – |
| 19 | 1,600 | - | - | - | 50 | – | – | – |
| 20 | 1,700 | - | - | 2 same | 60 | 36% | 2,50% | 2,50% |
| 21 | 1,800 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 22 | 1,900 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 23 | 2,000 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 24 | 2,100 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 25 | 2,200 | - | - | 3 any | 60 | 40% | 3,00% | 3,00% |
| 26 | 2,300 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 27 | 2,400 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 28 | 2,500 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 29 | 2,600 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 30 | 2,750 | - | - | 4 any | 60 | 44% | 3,50% | 3,50% |
| 31 | 2,900 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 32 | 3,050 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 33 | 3,200 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 34 | 3,350 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 35 | 3,500 | - | - | 5 any | 60 | 48% | 4,00% | 4,00% |
| 36 | 3,650 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 37 | 3,800 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 38 | 3,950 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 39 | 4,100 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 40 | 4,300 | - | - | 5 same | 60 | 52% | 4,50% | 4,50% |
| 41 | 4,500 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 42 | 4,700 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 43 | 4,900 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 44 | 5,100 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 45 | 5,300 | - | - | 6 any | 60 | 56% | 5,00% | 5,00% |
| 46 | 5,500 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 47 | 5,700 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 48 | 5,900 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 49 | 6,100 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 50 | 6,350 | - | - | 8 any | 60 | 60% | 5,50% | 5,50% |
| 51 | 6,600 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 52 | 6,850 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 53 | 7,100 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 54 | 7,350 | - | - | - | 60 | – | – | – |
| 55 | 7,600 | - | - | 10 same | 60 | 64% | 6,00% | 6,00% |
| 56 | 7,850 | - | 500 | 4 same + 5 any | 70 | 68% | 6,50% | 6,50% |
| 57 | 8,100 | - | 1,000 | 4 same + 5 any | 70 | 72% | 7,00% | 7,00% |
| 58 | 8,350 | - | - | – | 70 | – | – | – |
| 59 | 8,600 | - | - | – | 70 | – | – | – |
| 60 | 8,850 | - | 2,000 | 5 same + 10 any | 80 | 76% | 7,50% | 7,50% |
| 61 | 9,100 | 25 | – | – | – | – | – | – |
| 62 | 9,350 | – | – | – | – | – | – | – |
| 63 | 9,600 | – | – | – | – | – | – | – |
| 64 | 9,850 | – | – | – | – | – | – | – |
| 65 | 10.1K | – | – | – | – | – | – | – |
| 66 | 10.35K | – | – | – | – | – | – | – |
| 67 | 10.6K | – | – | – | – | – | – | – |
| 68 | 10.85K | – | – | – | – | – | – | – |
| 69 | 11.1K | – | – | – | – | – | – | – |
| 70 | 11.35K | – | – | – | – | – | – | – |
| 71 | 11.6K | – | – | – | – | – | – | – |
| 72 | 11.9K | – | – | – | – | – | – | – |
| 73 | 12.2K | – | – | – | – | – | – | – |
| 74 | 12.5K | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 | 12.8K | – | – | – | – | – | – | – |
| 76 | 13.1K | – | – | – | – | – | – | – |
| 77 | 13.4K | – | – | – | – | – | – | – |
| 78 | 13.7K | – | – | – | – | – | – | – |
| 79 | 14K | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 14.3K | – | – | – | – | – | – | – |
| 81 | 14.6K | – | – | – | – | – | – | – |
| 82 | 14.9K | – | – | – | – | – | – | – |
| 83 | 15.2K | – | – | – | – | – | – | – |
| 84 | 15.6K | – | – | – | – | – | – | – |
| 85 | 15.95K | – | – | – | – | – | – | – |
| 86 | 16.1K | – | – | – | – | – | – | – |
| 87 | 16.4K | – | – | – | – | – | – | – |
| 88 | 16.7K | – | – | – | – | – | – | – |
| 89 | 17K | – | – | – | – | – | – | – |
| 90 | 17.3K | – | – | – | – | – | – | – |
Original sheet layout
126 rows × 26 columns, exactly as in Google Sheets (icons and colors aren't exported)